<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hayagaeri.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>たくぞうの早帰りブログ〜米国株の積立で資産形成〜</title>
		<link><![CDATA[https://hayagaeri.com]]></link>
		<description><![CDATA[たくぞうの早帰りブログ〜米国株の積立で資産形成〜]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 20:58:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hayagaeri.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/2023dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/2023dividend/]]></link>
			<title>米国株投資の配当はどうだ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 20:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202501investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202501investresult/]]></link>
			<title>2025年１月の投資結果←最初の月は上昇で開始！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 09:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/the_balance_between_index_investing_and_dividend_stock_investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/the_balance_between_index_investing_and_dividend_stock_investing/]]></link>
			<title>理論上は「インデックス一本」が正解。それでもアラフィフの私が「高配当株」を手放せない3つの理由【出口戦略の真実】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 08:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー・免責事項及びお問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 08:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/greeting-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/greeting-page/]]></link>
			<title>FIREを目指す投資家の自己紹介【投資歴20年超のおっちゃんです】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 23:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/20250_investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/20250_investresult/]]></link>
			<title>2025年７月の資産公開｜連続最高値更新！夏相場も好調キープ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 23:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202503investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202503investresult/]]></link>
			<title>2025年３月の投資結果←トランプ政権不安で２か月連続のマイナス！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2025 21:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/今年は父親の初盆です。ちょっと物悲しい気分に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/今年は父親の初盆です。ちょっと物悲しい気分に/]]></link>
			<title>今年は父親の初盆です。ちょっと物悲しい気分になりますね</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Aug 2023 07:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/watakusi_ni_tuite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/watakusi_ni_tuite/]]></link>
			<title>わたくしについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 07:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202408/]]></link>
			<title>2024年８月の投資結果←日経平均に激震！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 07:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/stop_buying_cxse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/stop_buying_cxse/]]></link>
			<title>中国経済がきな臭すぎる！2023年9月からCXSEの積立を一時停止します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 02:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/soxl-vs-tecl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/soxl-vs-tecl/]]></link>
			<title>【レバ3倍】SOXL vs TECL 徹底比較｜半導体に全振りか、テック全体か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 02:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresult_202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresult_202602/]]></link>
			<title>2026年2月の資産公開｜ハイテクは失速、それでもゴールドと高配当が踏ん張った！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 07:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/2024the_goal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/2024the_goal/]]></link>
			<title>資産額推移と今年の資産目標について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jan 2024 11:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202409/]]></link>
			<title>2024年９月の投資結果←大統領選挙を前にじり高相場！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 09:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202403/]]></link>
			<title>2024年３月の投資結果←ここいらで足踏みの米国市場。好調な企業決算と利下げ見通しを背景に高値圏！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2024 08:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investsresults_202312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investsresults_202312/]]></link>
			<title>2023年12月の投資結果←資産的には順調に増えた一年でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Dec 2023 22:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/ikkatu_vs_bunsan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/ikkatu_vs_bunsan/]]></link>
			<title>【新NISA】一括投資 vs 分割投資、どっちが正解？迷いを断ち切る「理論と心理」の最終結論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 11:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202412investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202412investresult/]]></link>
			<title>2024年12月の投資結果←前月比マイナスでフィニッシュです！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 00:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202406/]]></link>
			<title>2024年６月の投資結果←アメリカ株投資の勝負を分けた半導体銘柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jul 2024 09:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/vgt_vs_qqq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/vgt_vs_qqq/]]></link>
			<title>【2025年最新版】VGT vs QQQ 徹底比較｜どっちを買う？成長と安定のETFを本気で比べてみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Oct 2025 03:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investsresults_202310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investsresults_202310/]]></link>
			<title>2023年10月の投資結果←９月から実質微減。ダウントレンド継続中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Nov 2023 06:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202504investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202504investresult/]]></link>
			<title>2025年4月の資産公開｜3カ月続落も、米国株に回復の光？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 May 2025 01:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202502investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202502investresult/]]></link>
			<title>2025年２月の投資結果←トランプ関税とインフレ懸念で資産減！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 03:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202506_investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202506_investresult/]]></link>
			<title>2025年６月の資産公開｜下落相場の反転確認、上昇を継続中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 09:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202308/]]></link>
			<title>夏の陰り？2023年８月の投資結果分析！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Sep 2023 11:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202402/]]></link>
			<title>2024年２月の投資結果←半導体市場がまだまだ引っ張る米国株市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 00:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/2023年11月の投資結果←資産を育てる小さな魔法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/2023年11月の投資結果←資産を育てる小さな魔法/]]></link>
			<title>2023年11月の投資結果←資産を育てる小さな魔法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Dec 2023 08:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202510_investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202510_investresult/]]></link>
			<title>2025年10月の資産公開｜乱高下相場、積立て資金が息切れ中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 21:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investsresults_202309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investsresults_202309/]]></link>
			<title>2023年９月の投資結果です←ダウンターン: 持続的な成長への道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 08:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresult_202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresult_202601/]]></link>
			<title>2026年1月の資産公開｜新年早々の反発！ひそかに上昇を開始しました。円高だけはカンベンな！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 01:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202411investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202411investresult/]]></link>
			<title>2024年11月の投資結果←前月からジャンプアップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 07:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresult_202511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresult_202511/]]></link>
			<title>2025年11月の資産公開｜年末ラリーへ視界良好？資産総額は減少！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 21:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202405/]]></link>
			<title>2024年５月の投資結果←NVIDIAに振り回される日米株式市場。私のSOXLも息を吹き返しております。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jun 2024 09:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/2024年７月の投資結果←待望の下落相場が始まりま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/2024年７月の投資結果←待望の下落相場が始まりま/]]></link>
			<title>2024年７月の投資結果←待望の下落相場が始まりました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Aug 2024 04:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/中国ｅｔｆに投資するにはcxseとfxiどちらが良いか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/中国ｅｔｆに投資するにはcxseとfxiどちらが良いか/]]></link>
			<title>中国ＥＴＦに投資するにはCXSEとFXIどちらが良いか…→私はCXSEを買います！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 00:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/vym_vs_otheretfs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/vym_vs_otheretfs/]]></link>
			<title>【米国株】インデックス派のアラフィフが、SPYDやSCHD等ではなく「VYM」を買い続ける理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 04:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/2024年１月の投資結果←米国経済のソフトランディ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/2024年１月の投資結果←米国経済のソフトランディ/]]></link>
			<title>2024年１月の投資結果←米国経済のソフトランディングと半導体相場がけん引するハイテク相場の復調！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Mar 2024 05:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/soxl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/soxl/]]></link>
			<title>半導体レバレッジ「SOXL」徹底解説！AI時代の爆益か、それとも…？現役ホルダーが語る最新戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202509_investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202509_investresult/]]></link>
			<title>2025年９月の資産公開｜相場は続伸、ただし天井が見えてきている？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 09:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_2024110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_2024110/]]></link>
			<title>2024年10月の投資結果←追加投資にも関わらすマイナス！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 11:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/2022年10月の投資結果です←ようやくひと心地ついた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/2022年10月の投資結果です←ようやくひと心地ついた/]]></link>
			<title>2022年10月の投資結果です←ようやくひと心地ついた感じですかね(そんなことはなさそうです…)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 10:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/2024dividend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/2024dividend/]]></link>
			<title>米国株投資の配当はどうだ(2024年)！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Feb 2025 21:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202507_investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202507_investresult/]]></link>
			<title>2025年８月の資産公開｜相場は続伸なるも、息切れか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 21:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresults_202404/]]></link>
			<title>2024年４月の投資結果←春風吹かず…米国株は調整中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2024 11:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/vgtvscxse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/vgtvscxse/]]></link>
			<title>【2025年最新版】VGT vs CXSE｜米国テック vs 中国テック、どっちを軸にすべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 07:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202502_cxse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202502_cxse/]]></link>
			<title>ハイテク企業を集めた中国ETFであるＣＸＳＥを今買うか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 10:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/202505_investresult/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/202505_investresult/]]></link>
			<title>2025年５月の資産公開｜ついに反転！米国株に希望の兆しが！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 00:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/熱い７月、投資で優れた収益を記録。2023年７月の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/熱い７月、投資で優れた収益を記録。2023年７月の/]]></link>
			<title>熱い７月、投資で優れた収益を記録。2023年７月の投資結果公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2023 13:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresult_202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hayagaeri.com/investresult_202512/]]></link>
			<title>2025年12月の資産公開｜高金利への警戒続く…？静かなる年末と2026年への助走</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 21:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
